Ouro Preto – O orçamento do município foi aprovado em 22/12, pela Câmara de vereadores, que se tornou a Lei Nº 1.325, a qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2023 no valor de R$ 625 milhões.
As maiores rubricas ficam com a Secretaria de Saúde terá R$ 156.282.157,00, seguida da Educação com R$ 134.055.001,52. Para a Assistência Social serão destinados R$ 28.714.759,68.
A habitação tem a previsão de investimentos de R$ 23.934.000,00, destinados para construção de casas populares. Em Cultura serão investidos R$ 8.637.550,00. Para a Câmara Municipal serão repassados R$ 26.178.000,00 em duodécimos.
Lei Municipal 1.325/2022:
Art. 5º As Despesas, no mesmo valor das Receitas, estão desdobradas da forma abaixo:
I. Por Função de Governo:
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| 01 – Legislativa | 26.178.000,00 |
| 02 – Judiciária | 245.000,00 |
| 03 – Essencial à Justiça | 3.772.700,00 |
| 04 – Administração | 90.467.853,00 |
| 06 – Segurança Pública | 6.637.753,00 |
| 08 – Assistência Social | 28.714.759,68 |
| 09 – Previdência Social | 2.674.500,00 |
| 10 – Saúde | 156.282.157,00 |
| 12 – Educação | 134.055.001,52 |
| 13 – Cultura | 8.637.550,00 |
| 14 – Direitos da Cidadania | 420.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 56.562.800,00 |
| 16 – Habitação | 23.934.000,00 |
| 17 – Saneamento | 8.200.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 16.045.989,80 |
| 19 – Ciência e Tecnologia | 1.250.000,00 |
| 20 – Agricultura | 3.840.010,00 |
| 23 – Comércio e Serviços | 5.839.406,00 |
| 24 – Comunicações | 190.000,00 |
| 25 – Energia | 4.832.000,00 |
| 26 – Transporte | 23.891.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 2.141.520,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 19.388.000,00 |
| 99 – Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 625.000.000,00 |
II. Por Grupo de Despesas:
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| Despesas Correntes | 548.918.685,90 |
| Pessoal e Encargos SociaisJuros e Encargos da DívidaOutras Despesas Correntes | 217.364.289,325.000.000,00326.554.396,58 |
| Despesas de Capital | 75.581.314,10 |
| InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida | 62.581.214,10100,0013.000.000,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 625.000.000,00 |
Por Marcelino de Castro
Foto: Crepúsculo no Museu da Inconfidência/ Marcelino de Castro




